แผนผังหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนยอำเภอเมือง
รายละเอียดหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
| ลูกที่ 1 2000 KVA | อาคาร 15 อาคารเกษตร |
| ลูกที่ 2 1250 KVA | อาคารนวัตปัญญา |
| ลูกที่ 3 1250 KVA | อาคารพนมพิมาน อาคารพนมพิมาน A อาคารสิริวิชญากร |
| ลูกที่ 4 1250 KVA | อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| ลูกที่ 5 1250 KVA | อาคาร 24 25 26 |
| ลูกที่ 6 1000 KVA | อาคารบรรณราชนครินทร์ จ่ายให้ อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 2 อาคาร 13 อาคารกู้ยืมเพี่อการศึกษา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ลูกที่ 7 1000 KVA | กลุ่มอาคารหอพักบุคลากรและนักศึกษา |
| ลูกที่ 8 1000 KVA | อาคาร BRU Complex |
| ลูกที่ 9 1000 KVA | อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ลูกที่ 10 1000 KVA | อาคาร 12 สนามเทนนิส เวทีมวย |
| ลูกที่ 11 1000 KVA | หอประชุมมาลิณี จุโฑปะมา |
| ลูกที่ 12 1000 KVA | หอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ |
| ลูกที่ 13 630 KVA | อาคาร 1 |
| ลูกที่ 14 630 KVA | หอประชุมมาลิณี จุโฑปะมา |
| ลูกที่ 15 500 KVA | สนามกีฬา โดม กองอาคาร อิทนิล 1 |
| ลูกที่ 16 500 KVA | โรงเรียนสาธิต อาคาร 14 ประปา บ้านพักอาจารย์บางส่วน |
| ลูกที่ 17 400 KVA | หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โรงอาหาร |
| ลูกที่ 18 315 KVA | บ้านพักอาจารย์บางส่วน โรงเรียนสาธิต (อาคาร 2 ชั้น) |
| ลูกที่ 19 315 KVA | อาคาร 6 เวทีกลางแจ้ง |
| ลูกที่ 20 315 KVA | อาคาร 10 |
| ลูกที่ 21 315 KVA | หอพักนักศึกษาพยาบาล |
| ลูกที่ 22 315 KVA | หอพกัราชพฤกษ์ 5 |
| ลูกที่ 23 315 KVA | หอพักนักศึกษาชาย |
| ลูกที่ 24 315 KVA | อาคาร 21 (เกษตรโซน C) |
| ลูกที่ 25 250 KVA | อาคารสิ่งทอ เขากระโดง เขาอังคาร บ้านพักอาจารย์บางส่วน |
| ลูกที่ 26 250 KVA | สระว่ายน้า |
| ลูกที่ 27 160 KVA | อาคาร 5 |
| ลูกที่ 28 100 KVA | อาคารอุตสาหกรรม อาคาร 7 อาคารพละ โรงยิม อาคารเซรามิกส์ |
หมายเหตุ ลูกที่ 29 50 KVA โรงสูบน้าวิทยาลัยเกษตร
รวมทั้งหมด 19,675 KVA

